 
                                    法國(guó)CA 工具型紅外熱像儀
簡(jiǎn)要描述:法國(guó)CA 工具型紅外熱像儀介紹:CA 71N工具型熱像儀,操作簡(jiǎn)便深入交流研討,無需培訓(xùn), 紅外、可見光、畫中畫基礎上、融合多種觀測(cè)方式, 標(biāo)配 WIFI 模塊持續創新,移動(dòng)互聯(lián)引人註目,實(shí)時(shí)分享 一體化設(shè)計(jì)增幅最大,堅(jiān)固耐用.
 產(chǎn)品型號(hào):CA 71N 產(chǎn)品型號(hào):CA 71N
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時(shí)間:2025-09-17 更新時(shí)間:2025-09-17
 訪  問  量:1628 訪  問  量:1628
法國(guó)CA 工具型紅外熱像儀介紹:
工具型熱像儀大大提高,操作簡(jiǎn)便,無需培訓(xùn)
160x120像素
紅外再獲、可見光、畫中畫應用擴展、融合多種觀測(cè)方式
標(biāo)配WIFI 模塊體驗區,移動(dòng)互聯(lián),實(shí)時(shí)分享
一體化設(shè)計(jì)活動上,堅(jiān)固耐用
C.A 71N工具型紅外熱像儀外型簡(jiǎn)約有望,符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),易于操作導向作用,無需培訓(xùn)方案。全新升級(jí)版產(chǎn)品集紅外、可見光于一體十大行動,采用高性價(jià)比設(shè)計(jì)左右,功能豐富,且性能可靠綜合措施,測(cè)溫精準(zhǔn)可靠保障。可有效提高檢測(cè)工作的效率設計標準,是工業(yè)領(lǐng)域保障生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的強(qiáng)大工具開展。
探測(cè)器:160x120,UFPA非制冷發揮重要帶動作用,7.5?14μm
NETD:50 mK @ 30°C(0.05°C @ 30°C)
精度:±2°C或±2%取大值
溫度范圍:-20℃~150℃意向,100℃~650℃(自動(dòng)切檔)
640×480可見光,帶照明燈
測(cè)量工具:1個(gè)中心點(diǎn)+ 1個(gè)測(cè)溫區(qū)域+高低溫跟蹤文化價值、告警
數(shù)據(jù)存儲(chǔ):標(biāo)配16G
重量:740g
| 項(xiàng)目型號(hào) | CA71N | CA72N | ca73n | |
| 紅外 | 分辨率 | 160×120 | ||
| 波長(zhǎng) | 7.5~14μm | |||
| 幀頻 | 25Hz/9Hz可選 | |||
| NETD | ≤50mk | |||
| 視場(chǎng)角 | 30°×22° | 35°×26° | 42.5°×32.5° | |
| 空間分辨率 | 3.30mrad | 2.36mrad | 2.33mrad | |
| 小成像距離 | 1m | |||
| 調(diào)焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
| 可見光 | 分辨率 | 640×480形式,自動(dòng)對(duì)焦 | ||
| 圖像顯示 | 顯示屏 | 3.5寸LCD液晶屏置之不顧,分辨率320×240 | ||
| 圖像模式 | 紅外,可見光進一步提升,MIF空間廣闊,畫中畫 | |||
| 電子放大 | 2x,4x | |||
| 調(diào)色板 | 6種(白熱改革創新、鐵紅知識和技能、熱鐵、北極新模式、彩虹1實現、彩虹2) | |||
| Level Span模式 | 自動(dòng)、半自動(dòng)提高、手動(dòng) | |||
| 測(cè)溫 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~150℃可以使用,100℃~650℃(自動(dòng)切檔) | ||
| 測(cè)溫精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
| 測(cè)溫點(diǎn) | 中心點(diǎn) | |||
| 高低溫跟蹤 | 區(qū)域高低溫跟蹤 | |||
| 報(bào)警 | 區(qū)域高低溫報(bào)警 | |||
| 存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)介質(zhì) | 16G SD卡 | ||
| 圖片格式 | JPG,帶溫度數(shù)據(jù) | |||
| 原始視頻流 | 通過USB | |||
| 通信方式 | 對(duì)外接口 | Micro USB | ||
| WIFI | 有 | |||
| 電源系統(tǒng) | 電源 | 可充電鋰電池紮實,工作時(shí)間≥4H效高化,本機(jī)充電/座充,定時(shí)關(guān)機(jī)/休眠模式 | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~50℃ | ||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |||
| 封裝 | IP43,1m防跌 | |||
| 重量 | 740g(含電池) | |||
| 尺寸 | 258x98x90mm | |||
| 包裝 | 標(biāo)配 | 鋰電池投入力度、USB充電器創造、適配器插頭、腕帶貢獻法治、USB連接線設備製造、快速操作指南、操作說明書攻堅克難、資料下載卡管理,SD卡 | ||


